Konsep Dasar
A. Awalan Untuk Satuan
No | Prefix | Symbol | Sub-multiple |
1 | atto | a | 10−18 |
2 | femto | f | 10−15 |
3 | piko | p | 10−12 |
4 | nano | n | 10−9 |
5 | micro | m | 10−6 |
6 | milli | μ | 10−3 |
7 | centi | c | 10−2 |
8 | desi | d | 10−1 |
No | Prefix | Symbol | Sub-multiple |
9 | deca | da | 101 |
10 | hekto | h | 102 |
11 | kilo | k | 103 |
12 | Mega | M | 106 |
13 | Giga | G | 109 |
14 | Tera | T | 1012 |
15 | Peta | P | 1015 |
16 | Exa | E | 1018 |
B. Konversi Satuan Lainnya
No | Besaran | Satuan |
1 | Gaya | 1 Newton = 105 Dyne |
2 | Energi | 1 Joule = 107 Erg |
3 | Energi Listrik | 1 Kwh = 3.600.000 Joule |
4 | Energi Foton | 1 eV = 1,6 × 10−16 Joule |
5 | Tekanan Gas |
1 Pa = 1 N/m² 1 atm = 1 bar = 105 Pa 1 atm = 76 cmHg |